Divisas
Última Actualización: 12Mar2010 - 16:00:46
Dólar Americano
| Billete | Documento | ||
|---|---|---|---|
| Compra | Venta | Compra | Venta |
| 12.3000 | 12.8000 | 12.3000 | 12.8000 |
Otras Divisas
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| CAD - Dólar Canadiense | 12.0575 | 12.5602 |
| CHF - Franco Suizo | 11.6188 | 12.1032 |
| EUR - Euro | 16.9299 | 17.6357 |
| GBP - Libra Esterlina | 18.6953 | 19.4747 |
| JPY - Yen Japonés | 0.1357 | 0.1414 |

